изменения от 8 апреля 2020
Запрещающие знаки вводят или отменяют определенные ограничения движения.
![]() | 3.1. Въезд запрещен | Запрещается въезд всех транспортных средств в данном направлении. |
![]() | 3.2. Движение запрещено | Запрещается движение всех транспортных средств |
![]() | 3.3. Движение механических транспортных средств запрещено | |
![]() | 3.4. Движение грузовых автомобилей запрещено | Запрещается движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т (если на знаке не указана масса) или с разрешенной максимальной массой более указанной на знаке, а также тракторов и самоходных машин |
Знак 3.4 не запрещает движение грузовых автомобилей, предназначенных для перевозки людей, транспортных средств организаций федеральной почтовой связи, имеющих на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, а также грузовых автомобилей без прицепа с разрешенной максимальной массой не более 26 тонн, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне. В этих случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке.
![]() | 3.5. Движение мотоциклов запрещено | |
![]() | 3.6. Движение тракторов запрещено | Запрещается движение тракторов и самоходных машин |
![]() | 3.7. Движение с прицепом запрещено | Запрещается движение грузовых автомобилей и тракторов с прицепами любого типа, а также буксировка механических транспортных средств |
![]() | 3.8. Движение гужевых повозок запрещено | Запрещается движение гужевых повозок (саней), верховых и вьючных животных, а также прогон скота |
![]() | 3.9. Движение на велосипедах запрещено | Запрещается движение велосипедов и мопедов |
![]() | 3.10. Движение пешеходов запрещено | |
![]() | 3.11. Ограничение массы | Запрещается движение транспортных средств, в том числе составов транспортных средств, общая фактическая масса которых больше указанной на знаке |
![]() | 3.12. Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства | Запрещается движение транспортных средств, у которых фактическая масса, приходящаяся на какую-либо ось, превышает указанную на знаке |
![]() | 3.13. Ограничение высоты | Запрещается движение транспортных средств, габаритная высота которых (с грузом или без груза) больше указанной на знаке |
![]() | 3.14. Ограничение ширины | Запрещается движение транспортных средств, габаритная ширина которых (с грузом или без груза) больше указанной на знаке |
![]() | 3.15. Ограничение длины | Запрещается движение транспортных средств (составов транспортных средств), габаритная длина которых (с грузом или без груза) больше указанной на знаке |
![]() | 3.16. Ограничение минимальной дистанции | Запрещается движение транспортных средств с дистанцией между ними меньше указанной на знаке |
![]() | 3.17.1. Таможня | Запрещается проезд без остановки у таможни (контрольного пункта) |
![]() | 3.17.2. Опасность | Запрещается дальнейшее движение всех без исключения транспортных средств в связи с дорожно-транспортным происшествием, аварией, пожаром или другой опасностью |
![]() | 3.17.3. Контроль | Запрещается проезд без остановки через контрольные пункты |
![]() | 3.18.1. Поворот направо запрещен | |
![]() | 3.18.2. Поворот налево запрещен | |
![]() | 3.19. Разворот запрещен | |
![]() | 3.20. Обгон запрещен | Запрещается обгон всех транспортных средств, кроме тихоходных транспортных средств, гужевых повозок, велосипедов, мопедов и двухколесных мотоциклов без бокового прицепа |
![]() | 3.21. Конец зоны запрещения обгона | |
![]() | 3.22. Обгон грузовым автомобилям запрещен | Запрещается грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т обгон всех транспортных средств |
![]() | 3.23. Конец зоны запрещения обгона грузовым автомобилям |
![]() | 3.24. Ограничение максимальной скорости | Запрещается движение со скоростью (км/ч), превышающей указанную на знаке |
![]() | 3.25. Конец зоны ограничения максимальной скорости | |
![]() | 3.26. Подача звукового сигнала запрещена | Запрещается пользоваться звуковыми сигналами, кроме тех случаев, когда сигнал подается для предотвращения дорожно-транспортного происшествия |
![]() | 3.27. Остановка запрещена | Запрещаются остановка и стоянка транспортных средств |
![]() | 3.28. Стоянка запрещена | Запрещается стоянка транспортных средств |
![]() | 3.29. Стоянка запрещена по нечетным числам месяца | При одновременном применении знаков 3.29 и 3.30 на противоположных сторонах проезжей части разрешается стоянка на обеих сторонах проезжей части с 19 часов до 21 часа (время перестановки) |
![]() | 3.30. Стоянка запрещена по четным числам месяца | |
![]() | 3.31. Конец зоны всех ограничений | Обозначение конца зоны действия одновременно нескольких знаков из следующих: 3.16 , 3.20 , 3.22 , 3.24 , 3.26 — 3.30 |
![]() | 3.32. Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено | Запрещается движение транспортных средств, оборудованных опознавательными знаками (информационными табличками) Опасный груз |
![]() | 3.33. Движение транспортных средств с взрывчатыми и легковоспламеняющимися грузами запрещено | Запрещается движение транспортных средств, осуществляющих перевозку взрывчатых веществ и изделий, а также других опасных грузов, подлежащих маркировке как легковоспламеняющиеся, кроме случаев перевозки указанных опасных веществ и изделий в ограниченном количестве, определяемом в порядке, установленном специальными правилами перевозки |
Знаки 3.2 — 3.9 , 3.32 и 3.33 запрещают движение соответствующих видов транспортных средств в обоих направлениях.
Действие знаков не распространяется:
3.1 — 3.3 , 3.18.1 , 3.18.2 , 3.19 — на маршрутные транспортные средства;
3.2 , 3.3 , 3.5 — 3.8 — на транспортные средства организаций федеральной почтовой связи, имеющие на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, и транспортные средства, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне, а также обслуживают граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне. В этих случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке;
3.28 — 3.30 — на транспортные средства, управляемые инвалидами, перевозящие инвалидов, в том числе детей-инвалидов, если на указанных транспортных средствах установлен опознавательный знак «Инвалид», а также на транспортные средства организаций федеральной почтовой связи, имеющие на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, и на такси с включенным таксометром;
3.2 , 3.3 — на транспортные средства, управляемые инвалидами I и II групп, перевозящие таких инвалидов или детей-инвалидов, если на указанных транспортных средствах установлен опознавательный знак «Инвалид»;
3.27 — на маршрутные транспортные средства и транспортные средства, используемые в качестве легкового такси, в местах остановки маршрутных транспортных средств или стоянки транспортных средств, используемых в качестве легкового такси, обозначенных разметкой 1.17 и (или) знаками 5.16 — 5.18 соответственно.
Действие знаков 3.18.1 , 3.18.2 распространяется на пересечение проезжих частей, перед которыми установлен знак.
Зона действия знаков 3.16 , 3.20 , 3.22 , 3.24 , 3.26 — 3.30 распространяется от места установки знака до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах при отсутствии перекрестка — до конца населенного пункта. Действие знаков не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и другими второстепенными дорогами, перед которыми не установлены соответствующие знаки.
Действие знака 3.24 , установленного перед населенным пунктом, обозначенным знаком 5.23.1 или 5.23.2 , распространяется до этого знака.
Зона действия знаков может быть уменьшена:
для знаков 3.16 и 3.26 применением таблички 8.2.1 ;
для знаков 3.20 , 3.22 , 3.24 установкой в конце зоны их действия соответственно знаков 3.21 , 3.23 , 3.25 или применением таблички 8.2.1 . Зона действия знака 3.24 может быть уменьшена установкой знака 3.24 с другим значением максимальной скорости движения;
для знаков 3.27 — 3.30 установкой в конце зоны их действия повторных знаков 3.27 — 3.30 с табличкой 8.2.3 или применением таблички 8.2.2 . Знак 3.27 может быть применен совместно с разметкой 1.4 , а знак 3.28 — с разметкой 1.10 , при этом зона действия знаков определяется протяженностью линии разметки.
Действие знаков 3.10 , 3.27 — 3.30 распространяется только на ту сторону дороги, на которой они установлены.
